Бензиновый | Дизельный | |
V-образный | V-образный | |
8-цилиндровый | 8-цилиндровый | |
рабочий объем 4,7 л | рабочий объем 4,5 л | |
| Двигатель | ||
| Коробка передач | 5-ступенчатая АКП | 6-ступенчатая АКП |
| Обозначение двигателя | 2UZ-FE | 1VD–FTV |
| Количество цилиндров | 8, V-образное
расположение | 8, V-образное
расположение |
| Клапанный механизм | 32 клапана, два верхних распределительных вала (DOHC) с электронной системой изменения фаз газораспределения (VVT-i) | 32 клапана, два верхних распределительных вала (DOHC) |
| Система впрыска топлива | Электронная система впрыска топлива | Common Rail |
| Рабочий объем, см3 | 4664 | 4461 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 94,0 x 84,0 | 86,0 x 96,0 |
| Степень сжатия | 10,0 | 16,8 |
| Максимальная мощность, кВт / л.с. по DIN / об/мин | 212/288/5400 | 173/235/3200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 445/3400 | 615/1800-2200 |
Бензиновый | Дизельный | |
4,7-литровый | 4,5-литровый | |
двигатель V8 | двигатель V8 | |
5-ступенчатая АКП | 6-ступенчатая АКП | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 210 |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 9,5 | 8,6 |
| Разгон 0-400 м, сек | 16,9 | 16,2 |
Бензиновый | Дизельный | |
4,7-литровый | 4,5-литровый | |
двигатель V8 | двигатель V8 | |
5-ступенчатая АКП | 6-ступенчатая АКП | |
| Расход топлива* (л/100 км): | ||
| Городской цикл | 19 | 12 |
| Загородный цикл | 11,7 | 9,1 |
| Смешанный цикл | 14,4 | 10,2 |
| Содержание CO2 в отработавших газах** (г/км): | ||
| Городской цикл | 449 | 318 |
| Загородный цикл | 276 | 242 |
| Смешанный цикл | 340 | 270 |
| Стандарт токсичности отработавших газов | Евро IV | |
Бензиновый | Дизельный | |
4,7-литровый | 4,5-литровый | |
двигатель V8 | двигатель V8 | |
5-ступенчатая АКП | 6-ступенчатая АКП | |
| Эксплуатация в условиях бездорожья | ||
| Рамная конструкция кузова | ||
| Постоянный полный привод | ||
| Дифференциал повышенного трения TORSEN® | ||
| Активная антипробуксовочная система (A-TRAC) | ||
| VSC (система курсовой устойчивости) | ||
| KDSS (система кинетической стабилизации подвески) | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 225 | |
| Угол въезда, град. | 32 | |
| Угол съезда, град. | 24* | |
| Угол переезда, град | 25 | |
| Максимальный преодолеваемый подъем, град. | 45 | |
| Глубина преодоления водных препятствий, мм | 700 | |
| Угол поперечной устойчивости, град. | 44 | |
Бензиновый | Дизельный | |
4,7-литровый | 4,5-литровый | |
двигатель V8 | двигатель V8 | |
5-ступенчатая АКП | 6-ступенчатая АКП | |
| Подвеска | ||
| Передняя | Двухрычажная | |
| Задняя | Зависимая, с 4 продольными тягами, поперечной тягой, на пружинах | |
Бензиновый | Дизельный | |
4,7-литровый | 4,5-литровый | |
двигатель V8 | двигатель V8 | |
5-ступенчатая АКП | 6-ступенчатая АКП | |
| Тормоза | ||
| Передние | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Системы Multi-terrain ABS, EBD и BA | ||
| Системы VSC и A-TRAC | ||
| Шины и диски | ||
| Легкосплавные 18 дюймовые диски | 285/60R18 | |
| Полноразмерное запасное колесо | ||
Бензиновый | Дизельный | |
4,7-литровый | 4,5-литровый | |
двигатель V | двигатель V8 | |
5-ступенчатая АКП | 6-ступенчатая АКП | |
7-местный | 7-местный | |
| Размеры и масса | ||
| Длина | 4950 | 4950 |
| Ширина | 1970 | 1970 |
| Высота, мм, (KDSS) | 1950 | 1950 |
| Колесная база, мм | 2850 | 2850 |
| Колея передних колес, мм | 1640 | 1640 |
| Колея задних колес, мм | 1635 | 1635 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5,9 | 5,9 |
| Снаряженная масса, кг | 2555 | 2640 |
| Полная разрешенная масса, кг | 3300 | 3300 |
| Длина багажного отделения, мм
(со сложенным задним сиденьем) | 1685 | 1685 |
| Ширина багажного отделения, мм | 1675 | 1675 |
TORSEN® — зарегистрированная торговая марка компании JTEKT Corporation.
* Эти данные получены в идеальных условиях без учета влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным/экспериментальным путем.
** Без прицепного устройства.
