Тойота в салоне
|
Автомобиль |
Кузов |
Двиг., л |
Компл-ция |
КПП |
Цвет кузова |
Салон |
Цена, в руб.** |
| Toyota Auris | хэтчбек | 1,6 | 1V (Комфорт+) | АКП | черный металлик | темн./ткань | 753 500 |
| Toyota Corolla | седан | 1,6 | 1Z (Комфорт+) | МКП | белый | темн./ткань | 654 000 |
| Toyota Corolla | седан | 1,6 | 1Z (Комфорт+) | МКП | серебристый металлик | темн./ткань | 664 000 |
| Toyota Corolla | седан | 1,6 | 1Z (Комфорт+) | АКП | черный металлик | темн./ткань | 696 000 |
| Toyota Corolla | седан | 1,6 | 7V (Элеганс) | МКП | белый | темн./ткань | 712 000 |
| Toyota Corolla | седан | 1,6 | 7V (Элеганс) | МКП | серебристый металлик | темн./ткань | 722 000 |
| Toyota Corolla | седан | 1,6 | 7V (Элеганс) | АКП | светло-голубой металлик | темн./ткань | 754 000 |
| Toyota Corolla | седан | 1,6 | 7V (Элеганс) | АКП | красный металлик | темн./ткань | 754 000 |
| Toyota Corolla | седан | 1,6 | 5N (Элеганс+) | АКП | черный металлик | темн./ткань | 807 000 |
| Toyota Corolla | седан | 1,6 | 0V (Престиж) | АКП | белый | темн./ткань | 842 000 |
| Toyota Corolla | седан | 1,6 | 0V (Престиж) | АКП | черный металлик | темн./ткань | 852 000 |
| Toyota Camry | седан | 2,5 | R2 (Комфорт) | АКП | серый металлик | темн./ткань | 1 042 000 |
| Toyota Camry | седан | 2,5 | R2 (Комфорт) | АКП | титановый металлик | темн./ткань | 1 042 000 |
| Toyota Camry | седан | 2,5 | R2 (Комфорт) | АКП | черный металлик | темн./ткань | 1 042 000 |
| Toyota Camry | седан | 2,5 | R3 (Элеганс) | АКП | серебристый металлик | темн./кожа | 1 148 000 |
| Toyota RAV4* | передний привод | 2,0 | X1 (Стандарт) | МКП | черный | темн./ткань | 954 000 |
| Toyota RAV4* | полный привод | 2,0 | 16 (Стандарт) | АКП | серебристый металлик | темн./ткань | 1 104 000 |
| Toyota RAV4* | полный привод | 2,0 | X1 (Стандарт) | АКП | черный | темн./ткань | 1 091 000 |
| Toyota RAV4* | полный привод | 2,0 | X1 (Стандарт) | АКП | серебристый металлик | темн./ткань | 1 104 000 |
| Toyota RAV4* | полный привод | 2,0 | X1 (Стандарт) | АКП | титановый металлик | темн./ткань | 1 104 000 |
| Toyota RAV4* | полный привод | 2,0 | X2 (Комфорт) | МКП | титановый металлик | темн./ткань | 1 183 000 |
| Toyota RAV4* | полный привод | 2,0 | X2 (Комфорт) | АКП | белый | темн./ткань | 1 218 000 |
| Toyota RAV4* | полный привод | 2,0 | X2 (Комфорт) | АКП | черный | темн./ткань | 1 218 000 |
| Toyota RAV4* | полный привод | 2,0 | X2 (Комфорт) | АКП | титановый металлик | темн./ткань | 1 231 000 |
| Toyota RAV4* | полный привод | 2,0 | X2 (Комфорт) | АКП | жемчужно-белый перламутр | темн./ткань | 1 237 500 |
| Toyota RAV4* | полный привод | 2,0 | С0 (Элеганс) | АКП | серебристый металлик | темн./кожа | 1 309 000 |
| Toyota RAV4* | полный привод | 2,0 | X3 (Элеганс) | АКП | титановый металлик | темн./кожа | 1 309 000 |
| Toyota RAV4* | полный привод | 2,0 | X3 (Элеганс) | АКП | жемчужно-белый перламутр | темн./кожа | 1 315 500 |
| Toyota RAV4* | полный привод | 2,0 | X4 (Престиж) | АКП | черный | темн./кожа | 1 353 000 |
| Toyota RAV4* | полный привод | 2,0 | X4 (Престиж) | АКП | жемчужно-белый перламутр | темн./кожа | 1 372 500 |
| Toyota RAV4* | полный привод | 2,4 | 60 (Комфорт+) | АКП | белый | темн./ткань | 1 323 000 |
| Toyota Highlander* | 7 мест | 3,5 | С1 (Люкс) | АКП | жемчужно-белый перламутр | темн./кожа | 1 930 000 |
| Toyota Land Cruiser 150 (Prado) | 5 мест | 3,0 TD | CX (Комфорт) | АКП | белый | темн./ткань | 1 949 000 |
| Toyota Land Cruiser 150 (Prado) | 5 мест | 3,0 TD | CX (Комфорт) | АКП | черный | темн./ткань | 1 949 000 |
| Toyota Land Cruiser 150 (Prado) | 5 мест | 3,0 TD | EN (Элеганс) | АКП | белый | темн./ткань | 2 152 000 |
| Toyota Land Cruiser 150 (Prado) | 5 мест | 3,0 TD | EN (Элеганс) | АКП | титановый металлик | темн./ткань | 2 170 000 |
| Toyota Land Cruiser 150 (Prado) | 5 мест | 3,0 TD | EN (Элеганс) | АКП | жемчужно-белый перламутр | темн./ткань | 2 179 000 |
| Toyota Land Cruiser 150 (Prado) | 5 мест | 3,0 TD | EO (Престиж+) | АКП | черный | темн./кожа | 2 480 500 |
| Toyota Land Cruiser 200* | 7 мест | 4,5 TD | F5 (Люкс Юбилейный) | АКП | белый | темн./кожа | 3 083 000 |
| Toyota Land Cruiser 200* | 7 мест | 4,5 TD | F5 (Люкс Юбилейный) | АКП | черный | темн./кожа | 3 083 000 |
** - Указанная цена в рублях действительна на автомобили, находящиеся на складе.
